| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| V194P | |||
|---|---|---|---|
| V394P | |||
| V472P | Temic: | ||
| VP0104N3 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| VP0106N3 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| VP0109N2 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| VP0109N3 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| VP0109N5 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| VP0109N9 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |