| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| B315D | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
|---|---|---|---|
| B325D | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| B340D | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| B341D | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| B342D | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| B360D | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| B380D | [On-State] [Off-State] [Dynamic] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |