| KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2021-06-03 (20301) |
| 1 | Übersicht Overview |
| 1.3 | Tetroden und Pentoden Tetrodes and Pentodes |
| E2b ... E810F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equiv. | Uf | If | Pa | Base | w | Art - Type = Anwendungen - Applications | Ref *? |
|
| Heater | V | A | W | Outline | g | |||
| E2b | - | 18 | 0.36 | 10 | Po-7E2 | Power Tetrode = Telecom Systems | Sie64 | |
| E2c | 4S10 | 18 | 0.36 | 10 | Po-7E1 | 80 | Power Tetrode = Telecom Systems | Rwn53 Sie64 |
| E2d | 4S11 | 4.0 | 1.5 | 10 | Po-7E1A | 80 | Power Tetrode = Telecom Systems | Rwn53 Sie64 |
| E2e | - | 18 | 0.36 | 10 | Po-9E1 | Power Tetrode = Telecom Systems | Sie64 | |
| E55L | 8233 | 6.3 | 0.6 | 10 | Mn-9F1 P56 | ‹30 | Power Pentode = Wide-Band Amplifier | 3 Tfk65 |
| E80F | 6084 | 6.3 | 0.3 | 1.3 | 9CQ N50 | ‹18 | Low Hum Pentode = Audio Voltage Amplifier | 3 Tfk65 |
| E80L | 6227 | 6.3 | 0.75 | 8.0 | No-9F2A N62 | 14 | Power Pentode = Audio Amplifier | 3 Sie63 |
| E81L | 6686 | 6.3 | 0.375 | 4.5 | No-9F2A N50 | Power Pentode = Audio Amplifier | 3 15 Val63 | |
| E83F | 6689 | 6.3 | 0.3 | 2.1 | No-9F5A N50 | Pentode = Wide-Band Amplifier | 3 15 Val63 | |
| E84L | 7320 | 6.3 | 0.76 | 13.5 | 9CV N62 | ‹20 | Power Pentode = Audio Amplifier | 3 Tfk65 |
| E87L | - | 6.3 | 0.75 | 11 | No-9F2A | Power Pentode = Audio Amplifier | Rat64 | |
| E90F | 7693 | 6.3 | 0.15 | 2.6 | 7CM M38 | Pentode = Radio-Frequency Amplifier | 3 Val63 | |
| E99F | 7694 | 6.3 | 0.15 | 3.3 | 7CM M38 | Remote-Cutoff Pentode = Radio-Frequency Amplifier | 3 Val63 | |
| E130L | 7534 | 6.3 | 1.7 | 27.5 | 8GT K113 | ‹110 | Power Pentode = Audio Amplifier | 3 Tfk65 |
| E180F | 6688 | 6.3 | 0.3 | 3.0 | 9EQ N28 | ‹10 | Pentode = Wide-Band Amplifier | 3 Tfk65 |
| E186F | 7737 | 6.3 | 0.32 | 3.0 | 9EQ N28 | Pentode = Wide-Band Amplifier | 3 Val63 | |
| E235L | 7751 | 6.3 | 1.2 | 20 | Oc-8L1 K85 | ‹35 | Beam Power Tetrode = Audio Amplifier | 3 Tfk65 |
| E236L | - | 6.3 | 1.2 | 20 | 8GT K85 | ‹40 | Power Pentode = TV Horizontal Deflection | 3 Tfk65 |
| E280F | 7722 | 6.3 | 0.315 | 4.0 | 9EQ N45 | ‹10 | Pentode = Wide-Band Amplifier | 3 Tfk65 |
| E282F | - | 6.3 | 0.35 | 4.2 | 9EQ N45 | 10 | Pentode = Wide-Band Amplifier | 3 Sie63 |
| E446 | 4636 | 4.0 | 1.1 | 1.0 | Eu-5L3 | Pentode = HF-, ZF-, NF-Verstärker | Phi34 | |
| E810F | 7788 | 6.3 | 0.34 | 5.0 | No-9F1C N40 | ‹16 | Pentode = Wide-Band Amplifier | 3 Tfk65 |
| Equiv. | Uf | If | Pa | Base | w | Art - Type = Anwendungen - Applications | 18925 | |
| Heater | V | A | W | Outline | g | |||
| EF1 ... EF8010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equiv. | Uf | If | Pa | Base | w | Art - Type = Anwendungen - Applications | Ref *? |
|
| Heater | V | A | W | Outline | g | |||
| EE50 | - | 6.3 | 0.3 | 2.5 | Lo-9E2 | Secondary Emission Tetrode = TV Applications | Mul Mik60 | |
| EEP1 | EE1 | 6.3 | 0.6 | 2.0 | Au-8E4 | Secondary Emission Tetrode = Wideband Amplifier, Phase Inverter | 70 Phi49 | |
| EF1 | - | 6.3 | 0.4 | - | Au-8F1 | Pentode = HF-Verstärker | 70 Tfk35 | |
| EF2 | - | 6.3 | 0.4 | - | Au-8F1 | Regelpentode = HF-Verstärker | 70 Tfk35 | |
| EF3 Cu-Bi |
- | 6.3 | 0.24 | - | Au-8F1 | Regelpentode = HF-Verstärker | 70 Tfk37 | |
| EF5 | - | 6.3 | 0.2 | 2.0 | Au-8F1 | Regelpentode = HF- und ZF-Verstärker | 70 Phi40 | |
| EF6 | - | 6.3 | 0.2 | 1.0 | Au-8F1 | Pentode = Audion - NF-Verstärker | 70 Phi40 | |
| EF7 Cu-Bi |
- | 6.3 | 0.24 | - | Au-8F1 | Pentode = HF-Verstärker | 70 Tfk36 | |
| EF9 | - | 6.3 | 0.2 | 1.8 | Au-8F1 | Regelpentode = HF-, ZF- und NF-Verstärker | 70 Phi40 | |
| EF11 [M] | 6.3 | 0.2 | 2.0 | St-8L1B | ‹50 | Regelpentode = HF-, ZF- und NF-Verstärker | Tfk39 | |
| EF11 [G] | 6.3 | 0.2 | 2.0 | St-8L1B | 35 | Regelpentode = HF-, ZF- und NF-Verstärker | Fwe53 | |
| EF12 [M] | KL 70715 | 6.3 | 0.2 | 1.5 | St-8L1B | ‹50 | Pentode = HF-, ZF- und NF-Verstärker | Tfk39 |
| EF12 [G] | 6.3 | 0.2 | 1.5 | St-8L1B | 35 | Pentode = HF-, ZF- und NF-Verstärker | Fwe53 | |
| EF12 spez. |
(EF12) | 6.3 | 0.2 | 1.5 | St-8L1C | Pentode = HF-Verstärker | Rat64 | |
| EF13 [M] | 6.3 | 0.2 | 2.0 | St-8F1 | Rauscharme, regelbare Pentode = HF-Verstärker | Tfk39 | ||
| EF13 [G] | 6.3 | 0.2 | 2.0 | St-8F1 | 35 | Low-Noise, Remote-Cutoff Pentode = Radio-Frequency Amplifier | Fwe53 | |
| EF14 [M] | 6.3 | 0.47 | 5.0 | St-8F2 | ‹40 | Steile rauscharme Pentode = Breitband-Verstärker | Tfk44 | |
| EF14 [G] | 6.3 | 0.47 | 5.0 | St-8F2 | 35 | Low-Noise Pentode = Wide-Band Amplifier | Fwe53 | |
| EF15 | - | 6.3 | 0.45 | 3.0 | St-8F1A | Remote-Cutoff Pentode = Radio-Frequency Amplifier | 12 Rtt94 | |
| EF22 | - | 6.3 | 0.2 | 2.0 | Lo-8F5C | Remote-Cutoff Pentode = RF/IF/AF Amplifier | Phi53 | |
| EF36 | - | 6.3 | 0.2 | 1.0 | 7R | Pentode = Audio Amplifier | 79 Mul58 | |
| EF37A | - | 6.3 | 0.2 | 1.0 | 7R | Low-Noise Pentode = Audio Amplifier | 79 238 Mul58 | |
| EF39 | - | 6.3 | 0.2 | 2.0 | 7R | Remote-Cutoff Pentode = RF/IF/AF Amplifier | 79 Phi53 | |
| EF40 | - | 6.3 | 0.2 | 1.0 | Ri-8F1 | Low-Noise Pentode = Audio Pre-Amplifier | Phi54 | |
| EF41 | 6CJ5 | 6.3 | 0.2 | 2.0 | Ri-8L1A | Remote-Cutoff Pentode = RF/IF Amplifier | Phi53 | |
| EF42 | - | 6.3 | 0.33 | 3.5 | Ri-8F2 | RF Pentode = Wideband Amplifier | Phi52 | |
| EF43 | - | 6.3 | 0.33 | 3.75 | Ri-8F2 | Remote-Cutoff Pentode = RF/IF Amplifier | Phi51 | |
| EF50 | CV 1091 | 6.3 | 0.3 | 3.0 | 9C | RF Pentode = Wideband Amplifier | 20 Mul58 Phi53 | |
| EF51 | - | 6.3 | 0.35 | 4.5 | Lo-8F7 | Remote-Cutoff Pentode = VHF Amplifier | Phi48 | |
| EF54 | - | 6.3 | 0.3 | 3.0 | Lo-9L1 | RF Pentode = Short-Wave Amplifier | 20 Mul47 | |
| EF55 | CV173 | 6.3 | 1.0 | 10 | 9C | Power Pentode = Video Amplifier | 20 Mul57 Phi50 | |
| EF70 | - | 6.3 | 0.2 | 0.75 | Sm-8F2 | Pentode = Radio-Frequency Amplifier | 4 Val55 | |
| EF72 | - | 6.3 | 0.15 | 0.8 | 8DL | Pentode = Radio-Frequency Amplifier | 4 Val55 | |
| EF73 | - | 6.3 | 0.2 | 1.5 | Sm-8F3 | Pentode = Audio-Frequency Amplifier | 4 Val55 | |
| EF80 | 6BX6 | 6.3 | 0.3 | 2.5 | 9AQ N50 | 16 | Pentode = RF/IF Amplifier | Sie64 |
| EF81 | 6BH5 | 6.3 | 0.2 | 2.0 | 9AZ N56 | Remote-Cutoff Pentode = RF/IF Amplifier | Rat64 | |
| EF83 | - | 6.3 | 0.2 | 1.0 | 9CQ N40 | Remote-Cutoff Pentode = Audio-Frequency Amplifier | Sie64 | |
| EF85 | 6BY7 | 6.3 | 0.3 | 2.5 | 9AQ N50 | 15 | Regelpentode = HF/ZF-Verstärker | Sie64 |
| EF86 | 6CF8 | 6.3 | 0.2 | 1.0 | 9CQ N40 | Low-Noise Pentode = Audio Pre-Amplifier | Phi70 Sie64 Tfk68 | |
| EF89 | 6DA6 | 6.3 | 0.2 | 2.25 | 9BA N45 | Regelpentode = HF/ZF-Verstärker | Sie64 | |
| EF91 | 6AM6 | 6.3 | 0.3 | 2.5 | 7BK M38 | Pentode = RF Amplifier | Phi55 | |
| EF92 | 6CQ6 | 6.3 | 0.2 | 2.5 | 7BK M38 | Remote-Cutoff Pentode = RF Amplifier | Phi53 | |
| EF93 | (6BA6) | 6.3 | 0.3 | 3.0 | 7BK M38 | Remote-Cutoff Pentode = RF/IF/AF Amplifier | 217 Lor53 | |
| EF94 | 6AU6 | 6.3 | 0.3 | 3.0 | 7BK M38 | 8.5 | Sharp-Cutoff Pentode = RF/IF/AF Amplifier | 217 Lor53 |
| EF95 | 6AK5 | 6.3 | 0.175 | 1.7 | 7BD M28 | 7.0 | Sharp-Cutoff Pentode = IF/RF Amplifier | Wfb53 Rft65 |
| EF96 | 6AG5 | 6.3 | 0.3 | 2.5 | 7BD M38 | 8.0 | Sharp-Cutoff Pentode = Wideband Amplifier | Wfb53 Rft59 |
| EF97 | 6ES6 | 6.3 | 0.3 | 0.5 | 7EN M38 | Regelpentode = Mischstufe - HF/ZF-Verstärker | Sie64 | |
| EF98 | 6ET6 | 6.3 | 0.3 | 0.5 | 7EN M38 | Pentode = Oszillator - ZF/NF-Verstärker | Sie64 | |
| EF111 | - | 6.3 | 0.2 | 2.0 | St-8F2 | Remote-Cutoff Pentode = RF/IF Amplifier | Mik60 | |
| EF112 | - | 6.3 | 0.2 | 1.5 | St-8F2 | Pentode = HF-, ZF- und NF-Verstärker | Rat64 | |
| EF172 | - | 6.3 | 0.32 | 1.5 | Gn-8F1 Gn-11F1 |
Pentode = RF/AF Amplifier | Rft51 Str73 |
|
| EF174 | - | 6.3 | 0.45 | 5.0 | Gn-8F1 Gn-11F1 |
Pentode = General Purpose | Rft51 Str73 |
|
| EF175 | - | 6.3 | 0.45 | 5.0 | Gn-8F1 Gn-11F1 |
Remote-Cutoff Pentode = RF Amplifier | Rft51 Str73 |
|
| EF176 | - | 6.3 | 0.185 | 1.5 | Gn-11F3 | Pentode | Str73 | |
| EF177 | - | 6.3 | 0.185 | 1.5 | Gn-11F3 | Pentode | Str73 | |
| EF183 | 6EH7 | 6.3 | 0.3 | 2.5 | 9AQ N45 | 12 | Regelpentode - Remote-Cutoff Pentode = Fernseh-ZF-Verstärker - TV IF Amplifier | 17 Rft65 Tfk68 |
| EF184 | 6EJ7 | 6.3 | 0.3 | 2.5 | 9AQ N45 | 12 | HF-Pentode - RF Pentode = Fernseh-ZF-Verstärker - TV IF Amplifier | 17 Rft65 Tfk68 |
| EF410 | - | 6.3 | 0.2 | 2.0 | Ri-8L1A | Pentode = HF-Verstärker | Rtt94 | |
| EF731 | (EF71) | 6.3 | 0.15 | 1.0 | 8DL | Remote-Cutoff Pentode = Radio-Frequency Amplifier | Val62 4 178 | |
| EF732 | 5840 | 6.3 | 0.15 | 1.0 | 8DL | Pentode = AF and RF Amplifier | Val62 4 178 | |
| EF762 | (EF72) | 6.3 | 0.15 | 0.8 | 8DL | 5.0 | Pentode = HF-Verstärker | 4 Fwe56 |
| EF800 | - | 6.3 | 0.275 | 1.7 | 9AQ N45 | ‹16 | Pentode = RF/IF Amplifier | 3 Tfk65 |
| EF802 | - | 6.3 | 0.285 | 2.1 | No-9F2C | ‹16 | Pentode = RF/IF Amplifier | 3 Tfk65 |
| EF804 | - | 6.3 | 0.2 | 1.5 | No-9F4 | ‹17 | Low Hum Pentode = Audio Voltage Amplifier | Tfk65 |
| EF804S | - | 6.3 | 0.17 | 1.0 | No-9F4 | ‹16 | Low Hum Pentode = Audio Voltage Amplifier | 3 Tfk65 |
| EF805S | - | 6.3 | 0.285 | 2.0 | 9AQ N50 | ‹18 | Remote-Cutoff Pentode = RF/IF Amplifier | 3 Tfk65 |
| EF806S | 6267 | 6.3 | 0.2 | 1.0 | 9CQ N40 | ‹16 | Low-Noise Pentode = Audio Voltage Amplifier | 3 Tfk65 |
| EF8010 | - | 6.3 | 0.3 | 2.5 | 9AQ N45 | ‹16 | Remote-Cutoff Pentode = Radio-Frequency Amplifier | 3 Tfk65 |
| EFP60 | - | 6.3 | 0.37 | 2.0 | Lo-9F7 | Secondary Emission Pentode = TV Applications | Phi49 | |
| Equiv. | Uf | If | Pa | Base | w | Art - Type = Anwendungen - Applications | 20150 | |
| Heater | V | A | W | Outline | g | |||
| EL1 ... EL8000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equiv. | Uf | If | Pa | Base | w | Art - Type = Anwendungen - Applications | Ref *? |
|
| Heater | V | A | W | Outline | g | |||
| EL1 | - | 6.3 | 0.4 | 8.0 | Au-8L3A | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Phi35 | |
| EL2 | - | 6.3 | 0.2 | 8.0 | Au-8L3A | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Phi40 | |
| EL3 | - | 6.3 | 1.2 | 9.0 | Au-8L1 | Power Pentode = Audio Amplifier | 71 Phi36 | |
| EL3 | - | 6.3 | 0.9 | 9.0 | Au-8L1A | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Phi40 | |
| EL3N | - | 6.3 | 0.9 | 9.0 | Au-8L1A | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Phi53 | |
| EL5 | - | 6.3 | 1.3 | 18 | Au-8L1 | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Phi36 | |
| EL5 | - | 6.3 | 1.35 | 18 | Au-8L1A | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Phi40 | |
| EL6 | - | 6.3 | 1.2 | 18 | Au-8L1A | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Phi40 | |
| EL8 | - | 6.3 | 0.5 | 5.0 | Au-8L1 | Power Pentode = Audio Amplifier | Rat49 | |
| EL11 | - | 6.3 | 0.9 | 9.0 | St-8L1 | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Rat49 | |
| EL11 | - | 6.3 | 0.9 | 9.0 | St-8E1 | 60 | Tetrode of Pentode Characteristic | 70 Rwm53 |
| EL12 | - | 6.3 | 1.2 | 18 | St-8L1 | 60 | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Rwn53 |
| EL12N | - | 6.3 | 1.2 | 18 | St-8L1 | Power Pentode = Audio Amplifier | 71 Rft59 | |
| EL12 spez. |
- | 6.3 | 1.2 | 18 | St-8L2 | 60 | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Rwn53 |
| EL13 | - | 6.3 | 0.5 | 5.0 | St-8L1 | Power Pentode = Audio Amplifier | 71 Rat51 | |
| EL30 | - | 6.3 | 0.4 | 4.5 | Oc-8F3B | Power Pentode = Audio Amplifier | 71 Mik60 | |
| EL31 | EL38 | 6.3 | 1.4 | 25 | Oc-7F2A | Power Pentode = Audio Amplifier | Mul48 | |
| EL32 | 1637 | 6.3 | 0.2 | 8.0 | 6Z | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Mul46 | |
| EL33 | 6M6G | 6.3 | 0.9 | 9.0 | G-7S | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Mul58 | |
| EL34 | 6CA7 | 6.3 | 1.5 | 25 | 8ET K98 | ‹50 | Power Pentode = Audio Amplifier | 71 Mul64 Tfk65 |
| EL35 | (EL5) | 6.3 | 1.35 | 18 | G-7S | Output Pentode = Audio Amplifier | 70 Mul | |
| EL36 | (EL6) | 6.3 | 1.2 | 18 | G-7S | Output Pentode = Audio Amplifier | 70 Mul | |
| EL36 | 6CM5 | 6.3 | 1.25 | 12 | 8GT Oc-7L3B | Power Pentode = TV Horizontal Deflection | 136 Phi58 Rft59 | |
| EL37 | - | 6.3 | 1.4 | 25 | G-7S | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Mul57 | |
| EL38 | 6CN6 | 6.3 | 1.4 | 25 | Oc-7F2A | Power Pentode = TV Horizontal Deflection | 70 Mul57 Phi50 | |
| EL38M | - | 6.3 | 1.4 | 25 | Oc-7F2 | Power Pentode = TV Horizontal Deflection | Mik60 | |
| EL39 | - | 6.3 | 1.35 | 18 | Oc-8F9A | Power Pentode = Audio Amplifier | 70 Fri70 | |
| EL41 | 6CK5 | 6.3 | 0.71 | 9.0 | Ri-8L1 | Power Pentode = Audio Amplifier | Fsr54 Phi52 | |
| EL42 | - | 6.3 | 0.2 | 6.0 | Ri-8L1 | Power Pentode = Audio Amplifier | Phi53 | |
| EL50 | (4654) | 6.3 | 1.35 | 18 | Au-8F2 | Output Pentode = Audio Amplifier | 70 Phi48 | |
| EL51 | - | 6.3 | 1.9 | 45 | Au-8L2 | Output Pentode = Audio Amplifier | 70 Phi53 | |
| EL60 | - | 6.3 | 1.5 | 25 | Lo-9F2 | Output Pentode = Audio Amplifier | 71 Phi49 | |
| EL80 | 6M5 | 6.3 | 0.71 | 9.0 | No-9L6A | Power Pentode = Audio Amplifier | Mik60 | |
| EL81 | 6CJ6 | 6.3 | 1.05 | 8.0 | 9AS | Power Pentode = TV Horizontal Deflection | Mul57 | |
| EL82 | 6DY5 | 6.3 | 0.8 | 9.0 | 9CV | Power Pentode = TV Vertical Deflection - Audio Amplifier | Phi56 | |
| EL83 | 6CK6 | 6.3 | 0.7 | 9.0 | 9AR | 18 | Power Pentode = TV Video Amplifier | Rft59 |
| EL84 | 6BQ5 | 6.3 | 0.76 | 12 | 9CV N62 | 18 | Endpentode - Output Pentode = NF-Endstufe - AF Power Amplifier | Mul64 |
| EL85 | 6BN5 | 6.3 | 0.2 | 6.0 | No-9F1B | Power Pentode = AF/RF Amplifier | Mul58 | |
| EL86 | 6CW5 | 6.3 | 0.76 | 12 | 9CV N62 | 18 | Endpentode - Output Pentode = Eisenlose NF-Endstufe - Transformerless AF Power Amplifier | Mul60 Rft59 Phi69 |
| EL88 | - | 6.3 | 0.75 | 6.6 | No-9F2A | Power Pentode | Rat64 | |
| EL89 | - | 6.3 | 0.75 | 11 | No-9F2A | Power Pentode | Mik60 Rat64 |
|
| EL90 | 6AQ5 | 6.3 | 0.45 | 12 | Mi-7L1A M50 |
10 | Output Pentode - Pentode für NF-Endverstärkung = Audio Amplifier | Lor53 |
| EL91 | 6AM5 | 6.3 | 0.2 | 4.0 | 6CH M38 | Output Pentode = AF/RF Amplifier | Mul62 | |
| EL95 | 6DL5 | 6.3 | 0.2 | 6.0 | Mi-7L1A M44 |
Power Pentode = Audio Amplifier | Sie64 Tfk68 |
|
| EL151 | - | 6.3 | 1.9 | 60 | St-10L1 | Power Pentode = Audio Amplifier | Tfk43 | |
| EL152 | - | 6.3 | 1.55 | 40 | Sp-10F1 | ‹45 | Power Pentode = RF Power Amplifier | Tfk65 |
| EL153 | - | 6.3 | 1.5 | 40 | Sp-10E1 | ‹45 | Power Tetrode = RF Power Amplifier | 63 Tfk51 Tfk65 |
| EL156 | - | 6.3 | 1.9 | 50 | St-10L1 | ‹85 | Power Pentode = Audio Amplifier | Tfk65 |
| EL171 | - | 6.3 | 0.9 | 10 | Gn-8F1A Gn-11F2 |
Power Pentode = Audio Amplifier | Rft51 Str73 |
|
| EL172 | - | 6.3 | 1.2 | 18 | Gn-8F1A Gn-11F2 |
Power Pentode = Audio Amplifier | Rft51 Str73 |
|
| EL173 | - | 6.3 | 1.2 | 10 | Gn-11F4 Gn-11F5 |
Power Pentode = TV Horizontal Deflection | Str73 Bab58 |
|
| EL183 | - | 12.6 | 0.3 | 6.0 | No- 9L10A | Power Pentode = TV Video Amplifier | 2 Cif68 | |
| EL300 | 6FN5 | 6.3 | 1.65 | 17.6 | 8GD T12 | Power Pentode = TV Horizontal Deflection | Cif68 | |
| EL360 | - | 6.3 | 1.27 | 15 | 6AM | Power Pentode = Radar scanning, series regulator, pulse modulator | Mul64 | |
| EL401 | - | 6.3 | 1.55 | 40 | Sp-8F2 | Endpentode = NF-Endstufe - Senderstufe | 184 Rtt94 | |
| EL500 | 6GB5 | 6.3 | 1.3 | 12 | 9NH P81 | 50 | Endpentode - Output Pentode = Fernseh-Zeilenendstufe, NF-Gegentakt-Endstufe - TV Horizontal Deflection, AF Push-Pull Amplifier | Rft65 Tfk68 |
| EL502 | - | 6.3 | 1.7 | 20 | Mn-9L3B T12 | Power Pentode = TV Horizontal Deflection | Cif68 | |
| EL503 | 8278 | 6.3 | 1.2 | 27 | Mn-9L1 P76 | Endpentode - Output Pentode = NF-Leistungsverstärker - AF Power Amplifier | Val67 Phi72 | |
| EL504 | - | 6.3 | 1.35 | 16 | 9NH | ‹45 | Power Pentode = TV Horizontal Deflection | Tfk69 |
| EL506 | (7868) | 6.3 | 0.8 | 19 | 9NZ | Output pentode = Audio amplifier | Bri70 | |
| EL508 | 6KW6 | 6.3 | 0.83 | 12 | Mn-9L2 | ‹45 | Power Pentode = TV Vertical Deflection | Tfk69 |
| EL509 | 6KG6 | 6.3 | 2.0 | 30 | 9RJ | ‹85 | Power Pentode = TV Horizontal Deflection | Tfk69 |
| EL509 | 6P45S | 6.3 | 2.5 | 35 | 9RJ | 110 | Beam Pentode | Sve99 |
| EL511 | - | 6.3 | 1.3 | 20 | 9NH T12 | Power Pentode = TV Horizontal Deflection | Cif68 | |
| EL519 | - | 6.3 | 2.0 | 35 | 9RJ | ‹85 | Power Pentode = TV Horizontal Deflection | Tfk70 |
| EL802 | - | 6.3 | 0.8 | 6.0 | 9PU N50 |
‹18 | Power Pentode = TV Luminance Amplifier | Tfk70 |
| EL803 | - | 6.3 | 0.65 | 9.0 | No-9F6 N62 |
‹20 | Power Pentode = Wide-Band Amplifier | Tfk65 |
| EL803S | - | 6.3 | 0.65 | 7.2 | No-9F6 N62 |
‹20 | Power Pentode = Wide-Band Amplifier | Tfk65 |
| EL804 | - | 6.3 | 0.7 | 10 | No-9L13 N62 |
‹20 | Power Pentode = Wide-Band Amplifier | Tfk65 |
| EL805 | - | 6.3 | 0.76 | 8.0 | No-9L19 N50 |
‹18 | Power Pentode = TV Vertical Deflection | Tfk69 |
| EL806 | - | 12.6 | 0.3 | 10 | No- 9L10A | Power Pentode = TV Video Amplifier | 2 Cif68 | |
| EL821 | 6CH6 | 6.3 | 0.75 | 12 | 9BA | Power Pentode = TV Video Output | Mul60 | |
| EL822 | - | 6.3 | 0.75 | 12 | 9BA | Power Pentode = TV Video Output | Mul64 | |
| EL3010 | - | 12.6 | 1.1 | 35 | Oc-8F14 K113 | ‹100 | Power Pentode = RF SSB Linear Amplifier - Audio Amplifier | 2 137 Tfk65 |
| EL5000 | - | 6.3 | 1.22 | 20 | Mn-9L3 | Power Pentode | Tfk68 | |
| EL8000 | - | 6.3 | 0.55 | 12 | No-9F1D | Power Pentode = Wide-Band Amplifier | Sie68 | |
| Equiv. | Uf | If | Pa | Base | w | Art - Type = Anwendungen - Applications | 20284 | |
| Heater | V | A | W | Outline | g | |||
![]() |
![]() |
|---|---|
| Telefunken RS248 | Telefunken RS381 |