| KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2025-04-13 (21711) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| A425 | Philips: [Class-A] | ||
|---|---|---|---|
| A442 | = RES094 | Philips | |
| A1600 | SER: [Class-A] | ||
| A1714 | G.E.C.: [Class-A] | ||
| A2293 | G.E.C.: [Class-A] | ||
| Aa | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| AA61 | = ECC40 | Mazda | |
| AB2 | |||
| ABC1 | Triode: [Class-A] | ||
| ABL1 | EBL1 | Philips: EBL1 | |
| AC2 | [Class-A] [Audio-RC] | ||
| AC50 | [Oscillator] | ||
| AC100 | [Class-A] | ||
| AC101 | AC100 | ||
| AC701 | [Class-A] [Audio-RC] | ||
| ACH1 | Triode: [Class-A] [Oscillator] Hexode: [Mixer] | ||
| ACR1 | = CV1379 | British Army | |
| ACR2 | = CV1379 | British Army | |
| ACR2X | = CV1380 | British Army | |
| ACR3 | = CV1386 | British Army | |
| ACR4 | = CV1387 | British Army | |
| ACR5 | = CV1388 | British Army | |
| ACR6 | = CV1389 | British Army | |
| ACR7 | = CV2745 | British Army | |
| ACR8 | = CV1381 | British Army | |
| ACR10 | = CV1382 | British Army | |
| ACR11 | = CV1383 | British Army | |
| ACR12 | = CV1384 | British Army | |
| ACR13 | = CV1385 | British Army | |
| ACR14 | = CV1390 | British Army | |
| ACR15 | = CV1391 | British Army | |
| ACR16 | = CV1392 | British Army | |
| ACR17 | = CV1393 | British Army | |
| ACR18 | = CV1394 | British Army | |
| ACR19 | = CV1395 | British Army | |
| ACR20 | = CV1396 | British Army | |
| ACR21 | = CV1397 | British Army | |
| ACR22 | = CV252 | British Army | |
| ACR23 | = CV1398 | British Army | |
| ACR23Mod | = CV1399 | British Army | |
| AC/TH1 | Mazda | ||
| AC/TH1A | = TH41 | Mazda | |
| AC/TP | Mazda | ||
| AD1 | [Class-A] [Audio-SE] [Audio-PP] | ||
| AD1/350 | = 4683 | Telefunken | |
| AD100 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| AD101 | AD100 | ||
| AD102 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| AF2 | [Class-A] | ||
| AF3 | [Class-A] | ||
| AF7 | [Class-A] [Audio-RC] | ||
| AF100 | [Class-A] | ||
| AL1 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| AL2 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| AL3 | AL4 | Philips | |
| AL4 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| AL5 | [Class-A] [Audio-SE] | ||
| AL60 | Mullard: [Class-A] [Audio-SE] | ||
| AL860 | [Class-A] [Audio-SE] [RF-PA] | ||
| AR2 | = CV2838 | British Army | |
| AR4 | = CV1303 | British Army | |
| AR5 | = CV1166 | British Army | |
| AR6 | = CV1304 | British Army | |
| AR7 | = CV1109 | British Army | |
| AR8 | = CV1306 | British Army | |
| AR9 | = CV1307 | British Army | |
| AR10 | = CV1308 | British Army | |
| AR11 | = CV1655 | British Army | |
| AR12 | = CV1653 | British Army | |
| AR13 | = CV1664 | British Army | |
| AR14 | = CV1312 | British Army | |
| AR15 | = CV1313 | British Army | |
| AR16 | = CV1032 | British Army | |
| AR17 | = CV1037 | British Army | |
| AR20 | = CV1663 | British Army | |
| AR21 | = CV1055 | British Army | |
| ARD2 | = CV1078 | British Army | |
| ARD4 | = CV1302 | British Army | |
| ARDD1 | = CV1300 | British Army | |
| ARDD3 | = CV1301 | British Army | |
| ARDD5 | = CV1054 | British Army | |
| ARH1 | = CV1280 | British Army | |
| ARP1 | = CV1118 | British Army | |
| ARP2 | = CV1320 | British Army | |
| ARP3 | = CV1321 | British Army | |
| ARP4 | = CV1322 | British Army | |
| ARP5 | = CV1323 | British Army | |
| ARP6 | = CV1324 | British Army | |
| ARP7 | = CV1325 | British Army | |
| ARP8 | = CV1326 | British Army | |
| ARP9 | = CV1327 | British Army | |
| ARP9A | = CV1328 | British Army | |
| ARP10 | = CV1329 | British Army | |
| ARP11 | = CV1330 | British Army | |
| ARP12 | = CV1331 | = VP23 | British Army |
| ARP12T | = CV2841 | British Army | |
| ARP13 | = CV1332 | British Army | |
| ARP14 | = CV1333 | British Army | |
| ARP15 | = CV1195 | British Army | |
| ARP16 | = CV1074 | British Army | |
| ARP17 | = CV1186 | British Army | |
| ARP18 | = CV1334 | British Army | |
| ARP19 | = CV1335 | British Army | |
| ARP20 | = CV1336 | British Army | |
| ARP21 | = CV1192 | British Army | |
| ARP22 | = CV1337 | British Army | |
| ARP23 | = CV1124 | British Army | |
| ARP24 | = CV1338 | British Army | |
| ARP25 | = CV1181 | British Army | |
| ARP26 | = CV1340 | British Army | |
| ARP33 | = CV1341 | British Army | |
| ARP34 | = CV1053 | British Army | |
| ARP35 | = CV1091 | = EF50 | British Army |
| ARP36 | = CV1065 | British Army | |
| ARP37 | = CV1342 | British Army | |
| ARP38 | = CV1343 | British Army | |
| ARS6 | = CV1317 | British Army | |
| ARS7 | = CV1318 | British Army | |
| ARS8 | = CV1319 | British Army | |
| ARTH2 | = CV1347 | British Army | |
| ARTP1 | = CV1344 | British Army | |
| ARTP2 | = CV1345 | British Army | |
| AT20 | = MZ05-20 | British Army | |
| AT26 | = CV1360 | British Army | |
| AT35 | = DET25 | British Army | |
| AT75 | = ACT6 | British Army | |
| AT80 | = 242C | British Army | |
| AT200B | = DET16 | British Army | |
| ATP4 | = CV1366 | British Army | |
| ATP5 | = CV1367 | British Army | |
| ATP7 | = CV1368 | British Army | |
| ATP10 | = 4061A | British Army | |
| ATP35 | = PV1-35 | British Army | |
| ATP75 | = PZ1-75 | British Army | |
| ATP100 | = 4069A | British Army | |
| ATP600 | = CV1373 | British Army | |
| ATS25 | = 807 | British Army | |
| ATS25A | = 807 | British Army | |
| ATS70 | = 4282B | British Army | |
| ATS250 | = CV1031 | British Army | |
| AU1 | = CV1264 | British Army | |
| AU2 | = CV1349 | British Army | |
| AU3 | = CV1064 | British Army | |
| AU3A | = CV1039 | British Army | |
| AU4 | = CV1113 | British Army | |
| AU5 | = CV1111 | British Army | |
| AU6 | = CV1072 | British Army | |
| AU7 | = CV1355 | British Army | |
| AU8 | = CV1356 | British Army | |
| AU12 | = CV2853 | British Army | |
| AU13 | = CV1863 | British Army | |
| AW2 | = 7475 | British Army | |
| AW3 | = S130 | British Army | |
| AW5 | = ME41 | British Army | |
| AW6 | = EM31 | British Army | |
| AZ1 | [Full-Wave-Rect] [Static] | ||
| AZ4 | [Full-Wave-Rect] | ||
| AZ11 | [Full-Wave-Rect] [Static] | ||
| AZ12 | [Full-Wave-Rect] [Static] | ||
| AZ31 | AZ1 | ||
| AZ41 | [Full-Wave-Rect] [Static] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Telefunken RL12P50 | Telefunken RL4,8P15 | Telefunken RS391 |