| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2010-02-23 (16183) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-99 100-999 1000-9999 10 000 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| EFD103 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| EFD104 | = AA114 | ||
| EFD105 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| EFD106 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| EFD107 | [On-State] [Off-State] | ||
| EFD108 | [On-State] [Off-State] | ||
| EFD109 | [On-State] [Off-State] | ||
| EFD110 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| EFD112 | = AA131 | ||
| EFD115 | [On-State] [Off-State] | ||
| ESM16 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |