| KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2012-03-13 (16932) |
| 5 |
Amateurfunk-Sendeverstärker Amateur Radio Transmitting Amplifiers |
| 5.5 |
Tetroden und Pentoden Tetrodes and Pentodes |
Das Bremsgitter g3 ist mit der Katode verbunden, wenn eine explizite Angabe von Ug3 fehlt.
The suppressor grid g3 is tied to the cathode, unless an explicit value of Ug3 is specified.
| Pout < 1.0 W | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ua | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | Ig1 | Pout | Pin | fin | fout | Class | Ref *? | ||||||
| V | V | V | mA | mA | ΅A | W | mW | MHz | MHz | ||||||||
| DL70 | 150 | 110 | 22 | 9.7 | 3.2 | 80 | 0.82 | - | 50 | 50 | C | Mik60 | |||||
| 10.5 | 2.5 | 60 | 0.45 | - | 200 | 200 | |||||||||||
| 90 | 90 | 32 | 4.3 | 1.5 | 13 | 0.18 | - | 25 | 50 | C2F | |||||||
| 4.7 | 1.3 | 8.0 | 0.15 | - | 50 | 100 | |||||||||||
| 150 | 110 | 40 | 9.4 | 3.4 | 14 | 0.59 | - | 25 | 50 | ||||||||
| 9.9 | 3.0 | 9.0 | 0.51 | - | 50 | 100 | |||||||||||
| 90 | 90 | 60 | 4.4 | 1.6 | 30 | 0.14 | - | 17 | 50 | C3F | |||||||
| 4.6 | 1.4 | 24 | 0.12 | - | 33 | 100 | |||||||||||
| 150 | 110 | 70 | 9.3 | 3.4 | 24 | 0.42 | - | 17 | 50 | ||||||||
| 9.7 | 3.1 | 19 | 0.36 | - | 33 | 100 | |||||||||||
| 90 | 90 | 65 | 4.5 | 1.5 | 32 | 0.10 | - | 12.5 | 50 | C4F | |||||||
| 150 | 110 | 80 | 6.2 | 1.8 | 27 | 0.22 | - | 12.5 | 50 | ||||||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | Ig1 | Pout | Pin | fin | fout | Class | 13914 | ||||||
| V | V | V | mA | mA | ΅A | W | mW | MHz | MHz | ||||||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | Ig1 | PoL | Pin | fin | fout | Class | Ref *? | ||||||
| V | V | V | mA | mA | ΅A | W | mW | MHz | MHz | ||||||||
| DL98 | 90 | 90 | 18 | 15 | 4.8 | 400 | 0.45 | 30 | 100 | 100 | C | Mul61 | |||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | Ig1 | PoL | Pin | fin | fout | Class | 16932 | ||||||
| V | V | V | mA | mA | ΅A | W | mW | MHz | MHz | ||||||||
| Pout = 1.1 ... 2.0 W | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ua | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | Ig1 | Pout | Pin | fin | fout | Class | Ref *? | ||||||
| V | V | V | mA | mA | ΅A | W | mW | MHz | MHz | ||||||||
| DL73 | 150 | 75 | 20 | 17.3 | 6.7 | 1.0 | 1.6 | - | 50 | 50 | C | Mik60 | |||||
| 18.3 | 5.8 | 0.9 | 1.3 | - | 180 | 180 | |||||||||||
| 18.6 | 5.6 | 0.8 | 1.2 | - | 200 | 200 | |||||||||||
| 150 | 75 | 35 | 17.7 | 6.2 | 1.1 | 1.1 | - | 25 | 50 | C2F | |||||||
| 150 | 75 | 70 | 17.9 | 5.8 | 1.3 | 0.8 | - | 17 | 50 | C3F | |||||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | Ig1 | Pout | Pin | fin | fout | Class | 13914 | ||||||
| V | V | V | mA | mA | ΅A | W | mW | MHz | MHz | ||||||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | Ig1 | PoL | Pin | fin | fout | Class | Ref *? | ||||||
| V | V | V | mA | mA | ΅A | W | mW | MHz | MHz | ||||||||
| DL98 | 150 | 135 | 39 | 25 | 6.2 | 550 | 1.25 | 70 | 100 | 100 | C | Mul61 | |||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Ia | Ig2 | Ig1 | PoL | Pin | fin | fout | Class | 16932 | ||||||
| V | V | V | mA | mA | ΅A | W | mW | MHz | MHz | ||||||||
| Pout = 2.1 ... 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pout = 10.1 ... 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pout = 30.1 ... 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Telefunken RL12P50 | Telefunken RL4,8P15 | Telefunken RS391 |