| KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2012-03-11 (16930) |
Wenn nichts anderes angegeben, ist das Bremsgitter g3 mit der Katode verbunden.
The suppressor grid g3 is tied to the cathode, unless otherwise specified.
| Pout = 0.1 ... 2.0 W | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uba | Ubg2 | Ug1 | Rk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | Ref *? | ||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.RMS | % | ||||||||
| DL620 | 67.5 | 67.5 | - | 1800 | 3.3 | 1.0 | 30 | 0 | 0 | - | AB | Mul58 | |||||
| 3.6 | 2.25 | 0.1 | 8.0 | 3.0 | |||||||||||||
| DL69 | 90 | 90 | - | 1800 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | - | AB | Mul63 | |||||
| 2.0 | 0.85 | 0.1 | 8.0 | 5.0 | |||||||||||||
| Uba | Ubg2 | Ug1 | Rk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | 16930 | ||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.RMS | % | ||||||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | Ref *? | ||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.PK | % | ||||||||
| 26A7GT | 26.5 | 26.5 | 7.0 | - | 19 | 2.0 | 2.5 | 0 | 0 | - | AB1 | Rca45 | |||||
| 30 | 8.5 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | |||||||||||||
| DL70 | 90 | 90 | - | - | 13 | 3.0 | 11 | 0 | 0 | - | AB | Mik60 | |||||
| 15.2 | 5.2 | 0.65 | 7.2 | - | |||||||||||||
| 150 | 120 | - | - | 12.6 | 2.8 | 18 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 15.9 | 5.2 | 1.35 | 5.6 | - | |||||||||||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | 13914 | ||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.PK | % | ||||||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Rg1 | Rkk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | Ref *? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28D7W | 28 | 28 | 3.5 | 500 | 180 | 18.5 | 1.2 | 6.0 | 0 | 0 | - | A2 | 369 RC Syl53 |
||||
| 14.5 | 2.5 | 175 | 4.9 | 2.5 | |||||||||||||
| 28 | 28 | 3.5 | 200 | - | 25 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 | - | A2 | ||||||
| 19 | 3.0 | 225 | 4.9 | 2.0 | |||||||||||||
| 28 | 28 | 0 | - | 0 | 64 | 4.0 | 1.5 | 0 | 0 | - | A2 | 369 370 TC Syl53 |
|||||
| 58 | 17 | 600 | 8.9 | 11 | |||||||||||||
| V | V | V | kOHM | OHM | mA | mA | kOHM | mW | V.PK | % | 14660 | ||||||
| Pout = 2.1 ... 6.0 W | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
| N37 | 100 | 100 | 5.0 | 120 | 70 | 12 | 3.0 | 0 | 0 | - | AB1 | Mar52 | |||||
| 73 | 15 | 2.25 | 5.5 | 3.3 | |||||||||||||
| 25F5A | 110 | 110 | 8.0 | - | 82 | 7.2 | 4.5 | 0 | 0 | - | A1 | Rca63 | |||||
| 88 | 12.5 | 2.9 | 7.2 | 2.6 | |||||||||||||
| N77 | 250 | 250 | 19 | 0 | 10 | 1.3 | 20 | 0 | 0 | - | AB1 | Mar53 | |||||
| 32 | 9.0 | 4.8 | 18.5 | 3.3 | |||||||||||||
| 48 | 125 | 100 | 20 | - | 100 | - | 3.0 | 0 | 0 | - | A1 | Rca37 | |||||
| - | - | 5.0 | - | 9.0 | |||||||||||||
| 1621 | 300 | 300 | 30 | - | 38 | 6.5 | 4.0 | 0 | 0 | - | A1 | Rca43 | |||||
| 69 | 13 | 5.0 | 30 | 3.0 | |||||||||||||
| Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.PK |
k % |
15526 | |||||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Rkk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | Ref *? | ||||||
| 6EH5 | 140 | 120 | 4.0 | 68 | 47 | 11 | 6.0 | 0 | 0 | - | AB1 | Tse63 | |||||
| 51 | 17.7 | 3.8 | 4.7 | 5.0 | |||||||||||||
| N77 | 250 | 250 | 15 | 600 | 22 | 3.2 | 24 | 0 | 0 | - | AB1 | Mar53 | |||||
| 25.6 | 8.2 | 4.0 | 17 | 3.2 | |||||||||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.PK | % | 14677 | |||||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Rkk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | Ref *? | ||||||
| UL41 | 100 | 100 | 5.7 | 100 | 48 | 9.2 | 4.0 | 0 | 0 | - | AB | Phi53 | |||||
| 54 | 13.6 | 2.2 | 4.6 | 3.5 | |||||||||||||
| 100 | 100 | 6.0 | 100 | 50 | 10 | 4.0 | 0 | 0 | - | AB | Phi55 Phi52 |
||||||
| 54 | 13.6 | 2.2 | 4.6 | 4.0 | |||||||||||||
| UL84 | 100 | 100 | 8.3 | 135 | 58 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | - | AB | Phi57 | |||||
| - | - | 0.05 | 0.54 | - | |||||||||||||
| 62 | 14 | 3.6 | 7.0 | 3.0 | |||||||||||||
| 100 | 100 | 11.4 | - | 20 | 1.1 | 3.5 | 0 | 0 | - | B | |||||||
| - | - | 0.05 | 0.95 | - | |||||||||||||
| 61 | 14.2 | 3.7 | 7.9 | 2.8 | |||||||||||||
| EL2 | 200 | 200 | 16 | 320 | 42 | 7.0 | 9.0 | 0 | 0 | - | AB | Phi53 | |||||
| 49 | 12 | 5.0 | 14 | 1.5 | |||||||||||||
| 200 | 200 | 15 | 300 | 42 | 7.7 | 9.0 | 0 | 0 | - | AB | Phi | ||||||
| 49 | 12.2 | 5.1 | - | 1.6 | |||||||||||||
| 200 | 200 | 20 | - | 25 | 4.6 | 9.0 | 0 | 0 | - | AB | Phi | ||||||
| 50 | 12.6 | 5.2 | - | 1.8 | |||||||||||||
| EL32 | 200 | 200 | 15 | 300 | 42 | 7.7 | 9.0 | 0 | 0 | - | AB | Mul46 | |||||
| 49 | 12.2 | 5.1 | - | 1.6 | |||||||||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.RMS | % | 14527 | |||||||
| Ua | Ug3 | Ug2 | Rk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | Ref *? | ||||||
| RV12 P2000 |
225 | 0 | 225 | 600 | 16.4 | 4.2 | 35 | 0 | 0 | - | AB | Tfk44 | |||||
| - | - | 2.75 | 5.0 | 8.0 | |||||||||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.RMS | % | 14364 | |||||||
| Ua | Ug3 | Ug2 | Rkk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | Ref *? | ||||||
| E80L | 200 | 0 | 200 | 130 | 41.2 | 5.6 | 9.0 | 0 | 0 | - | AB | Sie63 | |||||
| 41.2 | 5.6 | 0.05 | 0.31 | - | |||||||||||||
| 49.2 | 9.8 | 5.7 | 5.2 | 3.0 | |||||||||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.RMS | % | 13960 | |||||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Rg2s | Rg1 | Rg1s | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | Ref *? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECL113 | 250 | 250 | 6.3 | 300 | 1000 | 1.0 | 13 | 1.9 | 20 | 0 | 0 | - | B | 349 Tfk51 |
||||
| 30 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | ||||||||||||||
| V | V | V | OHM | kOHM | mA | mA | kOHM | W | V.RMS | % | 14334 | |||||||
| Pout = 6.1 ... 10 W | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ua | Ug2 | Ug1 | Rk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | Ref *? | ||||||
| N37 | 165 | 165 | 11.9 | 150 | 107 | 18 | 3.0 | 0 | 0 | - | AB1 | Mar52 | |||||
| 110 | 36 | 9.0 | 10 | 4.6 | |||||||||||||
| 6AQ5A 12AB5 5992 |
250 | 250 | 15 | - | 70 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | - | AB1 | Rca58 Rca55 Ben62 |
|||||
| 79 | 13 | 10 | 15 | 5.0 | |||||||||||||
| 1622 | 300 | 250 | 20 | - | 86 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | - | A1 | Rca43 | |||||
| 125 | 10.5 | 10 | 20 | 1.0 | |||||||||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.PK | % | 14363 | |||||||
| Ua | Ug2 | Ug1 | Rkk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | Ref *? | ||||||
| EL32 | 250 | 250 | 20 | 310 | 55 | 8.8 | 8.0 | 0 | 0 | - | AB | Mul46 | |||||
| 64 | 16 | 7.0 | - | 1.5 | |||||||||||||
| 10P13 | 180 | 185 | 9.0 | - | 55 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | - | AB | Mik60 | |||||
| 78 | 27.6 | 7.6 | 6.0 | 2.5 | |||||||||||||
| CL33 | 200 | 200 | 10 | 135 | 66 | 8.0 | 4.5 | 0 | 0 | - | AB | Mul46 | |||||
| 80 | 14 | 8.0 | - | 1.5 | |||||||||||||
| EL2 | 250 | 250 | 20 | 305 | 55 | 9.0 | 8.0 | 0 | 0 | - | AB | Phi53 | |||||
| 65 | 16 | 8.0 | 17 | 1.4 | |||||||||||||
| 250 | 250 | 20 | 310 | 55 | 8.8 | 8.0 | 0 | 0 | - | AB | Phi40 | ||||||
| 64 | 16 | 8.1 | - | 1.4 | |||||||||||||
| 250 | 250 | 25 | - | 30 | 4.6 | 8.0 | 0 | 0 | - | AB | Phi | ||||||
| 66 | 16.4 | 8.5 | - | 1.6 | |||||||||||||
| UL41 | 170 | 170 | 11 | 100 | 88 | 17.6 | 4.0 | 0 | 0 | - | AB | Phi53 | |||||
| 98 | 33 | 9.0 | 9.3 | 4.0 | |||||||||||||
| 170 | 170 | 11 | 100 | 92 | 18 | 4.0 | 0 | 0 | - | AB | Phi55 Phi52 |
||||||
| 98 | 33 | 9.0 | 9.3 | 5.0 | |||||||||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.RMS | % | 14527 | |||||||
| Ub | Ug1 | Rg2 | Rkk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | Ref *? | ||||||
| ECL86 | 250 | 6.8 | - | 84 | 70 | 11.2 | 8.2 | 0 | 0 | - | AB | Rft65 | |||||
| - | - | 0.05 | 0.24 | <0.4 | |||||||||||||
| 74.6 | 37 | 10 | 5.1 | 4.5 | |||||||||||||
| V | V | OHM | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.RMS | % | 14475 | |||||||
| Ua | Ug3 | Ug2 | Rkk | Iaa | Ig2g2 | RaaL | Pout | Ug1~ | k | Class | Ref *? | ||||||
| E80L | 250 | 0 | 250 | 150 | 47 | 6.4 | 9.0 | 0 | 0 | - | AB | Sie63 | |||||
| 47 | 6.4 | 0.05 | 0.32 | - | |||||||||||||
| 59 | 13.2 | 9.0 | 7.8 | 4.5 | |||||||||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.RMS | % | 13960 | |||||||
| Pout = 10.1 ... 20 W | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ub V |
Ug1 V |
Rg2 OHM |
Rkk OHM |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.RMS |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
| UL84 | 200 | 15.1 | - | 120 | 120 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | - | AB | Phi60 Phi69 |
|||||
| - | - | 0.05 | 0.47 | - | |||||||||||||
| 129 | 37 | 14.3 | 14.3 | 3.8 | |||||||||||||
| ECL86 | 300 | 9.5 | - | 132 | 62 | 10 | 9.1 | 0 | 0 | - | AB | Rft65 | |||||
| - | - | 0.05 | 0.26 | <0.4 | |||||||||||||
| 74 | 21.2 | 14.3 | 8.7 | 5.0 | |||||||||||||
| V | V | OHM | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.RMS | % | 14475 | |||||||
| Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.RMS |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
| UL84 | 170 | 170 | 14.3 | 120 | 113 | 6.0 | 3.5 | 0 | 0 | - | AB | Phi57 | |||||
| - | - | 0.05 | 0.45 | - | |||||||||||||
| 115 | 41 | 13 | 13.1 | 4.5 | |||||||||||||
| 170 | 170 | 20.5 | - | 30 | 1.4 | 3.5 | 0 | 0 | - | B | |||||||
| - | - | 0.05 | 0.92 | - | |||||||||||||
| 115 | 41 | 13.5 | 14.6 | 4.8 | |||||||||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.RMS | % | 13969 | |||||||
| Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.RMS |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
| F2a F2a11 |
250 | 250 | 9.1 | 140 | 114 | 16 | 5.0 | 0 | 0 | - | AB | Sie54 Sie63 |
|||||
| - | - | 0.05 | 0.25 | - | |||||||||||||
| 128 | 32 | 20 | 7.3 | 4.0 | |||||||||||||
| 250 | 250 | 11 | 0 | 60 | 9.0 | 4.0 | 0 | 0 | - | B | |||||||
| - | - | 0.05 | 0.38 | - | |||||||||||||
| 140 | 32 | 20 | 7.4 | 2.5 | |||||||||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.RMS | % | 14668 | |||||||
| Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
| 41 | 285 | 285 | - | 400 | 55 | 9.0 | 12 | 0 | 0 | - | A1 | Get46 Tse50 |
|||||
| 61 | 13 | 9.8 | 25.5 | 4.0 | |||||||||||||
| 285 | 285 | 25.5 | - | 55 | 9.0 | 12 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 72 | 17 | 10.8 | 25.5 | 6.0 | |||||||||||||
| 6DY7 | 250 | 250 | 16 | - | 77 | 3.5 | 9.0 | 0 | 0 | - | AB1 | Syl58 | |||||
| 74 | 15.5 | 11 | 16 | 2.5 | |||||||||||||
| 400 | 250 | 20 | - | 58 | 1.7 | 14 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 74 | 14 | 20 | 20 | 2.0 | |||||||||||||
| 6BW6 | 285 | 285 | 19 | 260 | 70 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | - | AB1 | Bri60 | |||||
| 78.5 | 10 | 12 | - | 1.0 | |||||||||||||
| 5992 | 275 | 275 | 19 | - | 70 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | - | AB1 | Ben62 | |||||
| 92 | 13.5 | 14 | 19 | 3.5 | |||||||||||||
| 5932 7581 |
250 | 250 | 16 | - | 120 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | - | A1 | Syl52 Tse62 |
|||||
| 140 | 16 | 14.5 | 16 | 2.0 | |||||||||||||
| 5932 | 270 | 250 | 17.5 | - | 134 | 11 | 5.0 | 0 | 0 | - | Syl52 | ||||||
| 155 | 17 | 17.5 | 17.5 | 2.0 | |||||||||||||
| 7581 | 270 | 270 | 17.5 | - | 134 | 11 | 5.0 | 0 | 0 | - | A1 | Tse62 | |||||
| 155 | 17 | 17.5 | 17.5 | 2.0 | |||||||||||||
| 42 | 315 | 285 | - | 320 | 62 | 12 | 10 | 0 | 0 | - | A1 | Get46 | |||||
| 73 | 18 | 10.5 | 29 | 3.0 | |||||||||||||
| 315 | 285 | 24 | - | 62 | 12 | 10 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 80 | 19.5 | 11 | 24 | 4.0 | |||||||||||||
| 375 | 250 | 26 | - | 34 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | - | AB2 | Get46 | ||||||
| 82 | 19.5 | 18.5 | 41 | 3.5 | |||||||||||||
| 375 | 250 | 21 | 340 | 54 | 8.0 | 10 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 77 | 18 | 19 | 47 | 5.0 | |||||||||||||
| 375 | 250 | 26 | - | 34 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | - | Rca37 | |||||||
| - | - | 19 | - | 5.0 | |||||||||||||
| 375 | 250 | 21 | 340 | 54 | 8.0 | 10 | 0 | 0 | - | ||||||||
| - | - | 19 | - | 5.0 | |||||||||||||
| Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rkk OHM |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.PK |
k % |
15532 | |||||||
| Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
| N37 | 200 | 165 | 10 | 200 | 87 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | - | AB1 | Mar52 | |||||
| 100 | 25 | 11.5 | 12.5 | 4.0 | |||||||||||||
| 250 | 165 | 11.2 | 300 | 66 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 80 | 24 | 13.3 | 15 | 4.5 | |||||||||||||
| V | V | V | OHM | mA | mA | kOHM | W | V.PK | % | 14648 | |||||||
| Ua V |
Ug3 V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
| 1619 | 400 | 0 | 300 | 20 | 52 | 3.5 | 14 | 0 | 0 | - | AB1 | 322 Rca38 |
|||||
| 80 | 10 | 17.5 | 20 | 3.0 | |||||||||||||
| V | V | V | V | mA | mA | kOHM | W | V.PK | % | 13929 | |||||||
| Pout = 20.1 ... 30 W | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
| 6CZ5 | 350 | 280 | 23.5 | - | 46 | 3.0 | 7.5 | 0 | 0 | - | AB1 | 419 Syl57 |
|||||
| 103 | 13 | 21.5 | 23.5 | 1.0 | |||||||||||||
| 1614 | 360 | 270 | 22.5 | - | 88 | - | 6.6 | 0 | 0 | - | AB1 | CCS Rca46 |
|||||
| 132 | 15 | 26.5 | 22.5 | 2.0 | |||||||||||||
| 6L50 5932 7581 |
360 | 270 | 22.5 | - | 88 | 5.0 | 6.6 | 0 | 0 | - | AB1 | Mik60 Syl52 Tse62 |
|||||
| 132 | 15 | 26.5 | 22.5 | 2.0 | |||||||||||||
| Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Rk OHM |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.PK |
k % |
Class | 14648 | ||||||
| Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Uf V |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.PK |
k % |
Class | Ref *? | ||||||
| 7551 | 300 | 250 | 21 | 13.5 | 40 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | - | AB1 | CCS Rca63 |
|||||
| 125 | 14 | 20.5 | 20 | 5.0 | |||||||||||||
| 7558 | 300 | 250 | 21 | 6.3 | 40 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | - | AB1 | CCS Rca63 |
|||||
| 125 | 14 | 20.5 | 20 | 5.0 | |||||||||||||
| Ua V |
Ug2 V |
Ug1 V |
Uf V |
Iaa mA |
Ig2g2 mA |
RaaL kOHM |
Pout W |
Ug1~ V.PK |
k % |
Class | 15072 | ||||||
| Pout = 30.1 ... 40 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pout = 40.1 ... 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pout = 50.1 ... 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pout = 101 ... 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pout = 201 ... 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|---|---|
| RCA 807 | RCA 865 |