| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2010-02-23 (16183) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-99 100-999 1000-9999 10 000 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| CAY12 | |||
| CAY14 | [Mixer] | ||
| CAY15 | [Mixer] | ||
| CNY18 | |||
| CNY44 | |||
| CNY46 | |||
| CNY46A | |||
| CQX19 | |||
| CQX28 | |||
| CQX29 | |||
| CQX30 | |||
| CQY10 | |||
| CQY11B | |||
| CQY11C | |||
| CQY12B | |||
| CQY13 | |||
| CQY15 | |||
| CQY17 | |||
| CQY18 | |||
| CQY31 | |||
| CQY32 | |||
| CQY33N | |||
| CQY34N | |||
| CQY35N | |||
| CQY50 | |||
| CQY52 | |||
| CQY53 | |||
| CQY57 | |||
| CQY77 | |||
| CQY78 |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |