| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2009-05-19 (15903) |
Die Spannungs- und Stromangaben sind als Betrag aufzufassen.
Vorzeichen müssen entsprechend Betriebsart und Polarität des Halbleitermaterials gesetzt werden.
Voltage and current ratings are given as magnitude, where the sign has to be set according to operating condition and polarity of the semiconductor material.
| IDSS < 0.5 mA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TA | Ref *? | ||||
| ľA | V | V | ľA | V | °C | ||||||
| 2N2841 | MIN | 25 | 5.0 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 125 | - | |||||||||
| U146 | MIN | 25 | 10 | - | 25 | Sil74 | |||||
| 2N3068 | MIN | 50 | 30 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 250 | - | |||||||||
| 2N2842 | MIN | 65 | 5.0 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 325 | - | |||||||||
| U147 | MIN | 65 | 10 | - | 25 | Sil74 | |||||
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TA | 15740 | ||||
| ľA | V | V | ľA | V | °C | ||||||
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TA | Ref *? | ||||
| mA | V | V | mA | V | °C | ||||||
| 2N2606 | MIN | 0.1 | 5.0 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 0.5 | - | |||||||||
| 2N3071 | MIN | 0.1 | 30 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 0.6 | - | |||||||||
| U110 | MIN | 0.1 | 10 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 1.0 | - | |||||||||
| 2N2843 | MIN | 0.2 | 5.0 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 1.0 | - | |||||||||
| 2N3067 | MIN | 0.2 | 30 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 1.0 | - | |||||||||
| U148 | MIN | 0.2 | 10 | - | 25 | Sil74 | |||||
| 2N3328 | MAX | 1.0 | 10 | - | 25 | Sil74 | |||||
| 2N2607 | MIN | 0.3 | 5.0 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 1.5 | - | |||||||||
| 2N2844 | MIN | 0.44 | 5.0 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 2.2 | - | |||||||||
| U149 | MIN | 0.44 | 10 | - | 25 | Sil74 | |||||
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TA | 15740 | ||||
| mA | V | V | mA | V | °C | ||||||
| IDSS >= 0.5 mA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TA | Ref *? | ||||
| mA | V | V | mA | V | °C | ||||||
| 2N3089 | MIN | 0.5 | 10 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 2.0 | - | |||||||||
| 2N3070 | MIN | 0.5 | 30 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 2.5 | - | |||||||||
| BF410A | MIN | 0.7 | 10 | - | 25 | Val80 | |||||
| MAX | 3.0 | - | |||||||||
| 2N3066 | MIN | 0.8 | 30 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 4.0 | - | |||||||||
| 2N2608 | MIN | 0.9 | 5.0 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 4.5 | - | |||||||||
| U112 | MIN | 0.9 | 10 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 9.0 | - | |||||||||
| 2N5457 | MIN | 1.0 | 15 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 5.0 | - | |||||||||
| 2N3332 | MIN | 1.0 | 10 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 6.0 | - | |||||||||
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TA | 15740 | ||||
| mA | V | V | mA | V | °C | ||||||
| Rate | IDSS | @UDS | RDS (ON) |
@ID | UGS | @TA | Ref *? | ||||
| mA | V | OHM | mA | V | °C | ||||||
| 2N3329 | MIN | 1.0 | 10 | - | 0.1 | 0 | 25 | Sil74 | |||
| MAX | 3.0 | 1000 | |||||||||
| Rate | IDSS | @UDS | RDS (ON) |
@ID | UGS | @TA | 15740 | ||||
| mA | V | OHM | mA | V | °C | ||||||
| IDSS >= 2 mA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TA | Ref *? | ||||
| mA | V | V | mA | V | °C | ||||||
| 2N5458 | MIN | 2.0 | 15 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 9.0 | - | |||||||||
| 2N2609 | MIN | 2.0 | 5.0 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 10 | - | |||||||||
| 2N3069 | MIN | 2.0 | 30 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 10 | - | |||||||||
| BF410B | MIN | 2.5 | 10 | - | 25 | Val80 | |||||
| MAX | 7.0 | - | |||||||||
| BF256 | MIN | 3.0 | 15 | 7.5 | 0.2 | 15 | 25 | Val80 | |||
| MAX | 18 | 0.5 | |||||||||
| BF256A | MIN | 3.0 | 15 | - | 25 | ||||||
| MAX | 7.0 | - | |||||||||
| BF256B | MIN | 6.0 | 15 | - | 25 | ||||||
| MAX | 13 | - | |||||||||
| BF256B1 | MIN | 6.0 | 15 | 2.6 | 0.2 | 15 | 25 | ||||
| MAX | 8.0 | 1.4 | |||||||||
| BF256C | MIN | 11 | 15 | - | 25 | ||||||
| MAX | 18 | - | |||||||||
| 2N5459 | MIN | 4.0 | 15 | - | 25 | Sil74 | |||||
| MAX | 16 | - | |||||||||
| BF410C | MIN | 6.0 | 10 | - | 25 | Val80 | |||||
| MAX | 12 | - | |||||||||
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TA | 15740 | ||||
| mA | V | V | mA | V | °C | ||||||
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
| mA | V | V | ľA | V | °C | ||||||
| BF245A | MIN | 2.0 | 15 | 2.2 | 200 | 15 | 25 | Val80 | |||
| MAX | 6.5 | 0.4 | |||||||||
| BF245A1 | MIN | 2.0 | 15 | 1.0 | 200 | 15 | 25 | ||||
| MAX | 3.0 | 0.4 | |||||||||
| BF245A2 | MIN | 3.0 | 15 | 1.4 | 200 | 15 | 25 | ||||
| MAX | 4.5 | 0.7 | |||||||||
| BF245A3 | MIN | 4.5 | 15 | 2.2 | 200 | 15 | 25 | ||||
| MAX | 6.5 | 1.1 | |||||||||
| BF245B | MIN | 6.0 | 15 | 3.8 | 200 | 15 | 25 | ||||
| MAX | 15 | 1.6 | |||||||||
| BF245C | MIN | 12 | 15 | 7.5 | 200 | 15 | 25 | ||||
| MAX | 25 | 3.2 | |||||||||
| BFW11 | MIN | 4.0 | 15 | 4.0 | 50 | 15 | 25 | Val80 | |||
| MAX | 10 | 1.25 | |||||||||
| BFW10 | MIN | 8.0 | 15 | 7.5 | 200 | 15 | 25 | Val80 | |||
| MAX | 20 | 2.0 | |||||||||
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TJ | 15740 | ||||
| mA | V | V | ľA | V | °C | ||||||
| Rate | IDSS | @UDS | RDS (ON) |
@ID | UGS | @TA | Ref *? | ||||
| mA | V | OHM | mA | V | °C | ||||||
| 2N3330 | MIN | 2.0 | 10 | - | 0.1 | 0 | 25 | Sil74 | |||
| MAX | 6.0 | 800 | |||||||||
| 2N3331 | MIN | 5.0 | 10 | - | 0.1 | 0 | 25 | Sil74 | |||
| MAX | 15 | 600 | |||||||||
| Rate | IDSS | @UDS | RDS (ON) |
@ID | UGS | @TA | 15740 | ||||
| mA | V | OHM | mA | V | °C | ||||||
| IDSS >= 10 mA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TA | Ref *? | ||||
| mA | V | V | mA | V | °C | ||||||
| BF410D | MIN | 10 | 10 | - | 25 | Val80 | |||||
| MAX | 18 | - | |||||||||
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TA | 15740 | ||||
| mA | V | V | mA | V | °C | ||||||
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TJ | Ref *? | ||||
| mA | V | V | mA | V | °C | ||||||
| BF247 | MIN | 10 | 15 | 14 | 0.2 | 15 | 25 | Val80 | |||
| MAX | 300 | 0.5 | |||||||||
| BF247A | MIN | 30 | 15 | 4.0 | 0.2 | 15 | 25 | ||||
| MAX | 80 | 1.5 | |||||||||
| BF247B | MIN | 60 | 15 | 7.0 | 0.2 | 15 | 25 | ||||
| MAX | 140 | 3.0 | |||||||||
| BF247C | MIN | 110 | 15 | 12 | 0.2 | 15 | 25 | ||||
| MAX | 250 | 5.5 | |||||||||
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TJ | 15740 | ||||
| mA | V | V | mA | V | °C | ||||||
| IDSS >= 30 mA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TA | Ref *? | ||||
| mA | V | V | mA | V | °C | ||||||
| BF246 | MIN | 30 | 15 | 14 | 0.2 | 15 | 25 | Val80 | |||
| MAX | 250 | 0.5 | |||||||||
| BF246A | MIN | 30 | 15 | 4.0 | 0.2 | 15 | 25 | ||||
| MAX | 80 | 1.5 | |||||||||
| BF246B | MIN | 60 | 15 | 7.0 | 0.2 | 15 | 25 | ||||
| MAX | 140 | 3.0 | |||||||||
| BF246C | MIN | 110 | 15 | 12 | 0.2 | 15 | 25 | ||||
| MAX | 250 | 5.5 | |||||||||
| Rate | IDSS | @UDS | UGS | @ID | UDS | @TA | 15740 | ||||
| mA | V | V | mA | V | °C | ||||||
| 2.3.3 | Silizium-Sperrschicht-Leistungstypen im leitenden Zustand (eingeschaltet) Silicon Junction Power Devices (On-State) |
Die Spannungs- und Stromangaben sind als Betrag aufzufassen.
Vorzeichen müssen entsprechend Betriebsart und Polarität des Halbleitermaterials gesetzt werden.
Voltage and current ratings are given as magnitude, where the sign has to be set according to operating condition and polarity of the semiconductor material.
| IDSS >= 10 mA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | IDSS | @UDS | RDS (ON) |
@ID | UGS | @Tc | Ref *? | ||||
| mA | V | OHM | mA | V | °C | ||||||
| P8000 | MIN | 10 | 10 | - | Ukw78 | ||||||
| MAX | 150 | ||||||||||
| U244 | MIN | 300 | 10 | - | 10 | 0 | 25 | Sil74 | |||
| MAX | 900 | 10 | |||||||||
| Rate | IDSS | @UDS | RDS (ON) |
@ID | UGS | @Tc | 15740 | ||||
| mA | V | OHM | mA | V | °C | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |