| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2012-09-23 (17126) |
| A |
Anhang Appendix |
Abbildungen Figures and Outlines |
A.7 |
| A.7.2 |
Metallgehäuse Metal Cases | ||
| Bild | kyte | JEDEC - Old | ProElectron | DIN | JEDEC - New | Spezial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-1 | |||||||
| DO-4 | |||||||
| DO-5 | |||||||
| C3D9 | TO-1 | 1A3 | DIN 41871 | ||||
| C2H9 | TO-1 (2-pin) | 1A2 | DIN 41871 | ||||
| C3I15 | (TO-1) | 1A3K | DIN 41871 | X9 | |||
| TO-3 | 3A2 3B2 | DIN 41872 | TO-204AA | ||||
| TO-3 | 3A2 | DIN 41872 | TO-204AE | ||||
| TO-3 (3-pin) | 3A3 | DIN 41872 | |||||
| C3C6 | TO-5 | 5A3 | DIN 41873 | ||||
| TO-5 (2-pin) | 5A2 | DIN 41873 | TO-205AA | ||||
| L4A9 | TO-7 | ||||||
| C3F8 | TO-8 | 8A3 | DIN 41878 | ||||
| TO-9 | |||||||
| C3C9 | TO-11 | ||||||
| C4C6 | TO-12 | 5C4 | DIN 41873 | TO-205AB | |||
| C3A5 | TO-18 | 18A3 | DIN 41876 | TO-206AA | |||
| C2F5 | TO-18 (2-pin) | 18A2 | DIN 41876 | ||||
| C3A8 | (TO-18) | ||||||
| C3A9 | (TO-18) | 18B3 | DIN 41876 | ||||
| C3A10 | (TO-18) | 18B3 | DIN 41876 | ||||
| C3A15 | (TO-18) | ||||||
| C3J17 | (TO-18) | 18B3K | DIN 41876 | ||||
| 2x TO-18 | |||||||
| TO-22 | |||||||
| C4C6 | TO-33 | TO-205AC | |||||
| TO-39 (2-pin) | 5C2 | DIN 41873 | (TO-205AD) | ||||
| C3C6 | TO-39 | SOT-5 | 5C3 | DIN 41873 | TO-205AD | ||
| C3C5 | (TO-39) | (TO-205AG) | |||||
| L3R13 | TO-40 | ||||||
| TO-41 | TO-204AB | ||||||
| TO-41 (3-pin) | 3C3 | DIN 41872 | |||||
| L4D10 | TO-44 | ||||||
| L4A9 | TO-45 | ||||||
| C3A2 | TO-46 | TO-206AB | |||||
| C3A3 | TO-52 | TO-206AC | |||||
| TO-53 | |||||||
| C3C3 | TO-56 | (TO-205AG) | |||||
| TO-60 | TO-210AB | ||||||
| TO-61 | TO-210AC | ||||||
| TO-63 | |||||||
| TO-66 | TO-213AA TO-213MA | ||||||
| (TO-66) | SOT-9 | 9A2 | DIN 41875 | ||||
| (TO-66) | SOT-9 (4-pin) | 9A4 | DIN 41875 | ||||
| TO-68 | |||||||
| TO-71 (6-pin) | |||||||
| C4A5 | TO-72 | 18A4 | DIN 41876 | TO-206AF | |||
| C4A8 | (TO-72) | 18B4 | DIN 41876 | ||||
| C4A10 | (TO-72) | 18B4 | DIN 41876 | ||||
| 2x TO-72 | |||||||
| TO-99 | MO-002AK | ||||||
| TO-254AA | |||||||
| TO-257AB | |||||||
| A1E26 | |||||||
| C3K4 | |||||||
| C3P10 | |||||||
| L3O12 | |||||||
| AFY34 | |||||||
| KS133A | |||||||
| A.7.3 |
Metall-Keramik-Gehäuse Metal-Ceramic Cases |
| Bild | JEDEC - Old | ProElectron | DIN | JEDEC - New | Spezial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-22 | ||||||
| DO-23 | ||||||
| SOD-110 | ||||||
| SOT-48 | ||||||
| 35 micro-X | ||||||
| 36 micro-X | ||||||
| 76 X | ||||||
| 77 X | ||||||
| 0402 | ||||||
| 1412 Minipak | ||||||
| Radial-4A | ||||||
| Radial-4B | ||||||
| A.7.4 |
Glasgehäuse Glass Cases |
| Bild | kyte | JEDEC - Old | ProElectron | DIN | JEDEC - New | Spezial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-7 | 51A2 | DIN 41880 | |||||
| DO-34 | SOD-68 | ||||||
| DO-35 | SOD-27 | 56A2 | DIN 41883 | DO-204AH | |||
| DO-41 | 56A2 | DIN 41883 | |||||
| SOD-17 | |||||||
| SOD-57 | |||||||
| SOD-80 | |||||||
| SOD-80C | |||||||
| SOD-81 | |||||||
| SOD-84 | |||||||
| SOD-87 | |||||||
| A2F13 | |||||||
| L3L15 | |||||||
| L3L16 | |||||||
| A.7.5 |
Plastikgehäuse Plastic Cases |
| A.7.6 |
Chips ohne Gehäuse Unpackaged Chips |
| Bild | kyte | JEDEC - Old | ProElectron | DIN | JEDEC - New | Spezial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2A7 | |||||||
| J2A32 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |