| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2011-04-16 (16600) |
| 2 | Statische Kenndaten Static Characteristics |
| 2.2 | Bipolar-Transistoren Bipolar Transistors |
| 2.2.1 | Germanium-Kleinsignaltypen im leitenden Zustand (eingeschaltet) Germanium Small-Signal Types (On-State) |
Die Spannungs- und Stromangaben sind als Betrag aufzufassen.
Vorzeichen müssen entsprechend Betriebsart und Polarität des Halbleitermaterials gesetzt werden.
Voltage and current ratings are given as magnitude, where the sign has to be set according to operating condition and polarity of the semiconductor material.
| Ic = 0.1 ... 1.0 mA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @IC | UCE | @TA | Ref *? | |||
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| AF101 | TYP | 45 | 160 | 11 | 0.5 | 6.0 | 25 | Tfk61 | ||
| MAX | - | - | 35 | |||||||
| AF105 | TYP | 83 | 230 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 25 | Tfk62 | ||
| OC614 | TYP | 167 | 220 | 3.0 | 0.5 | 6.0 | 25 | Tfk62 | ||
| 2N411 | TYP | 75 | - | - | 0.6 | 9.0 | 25 | Rca67 | ||
| 2N140 | MIN | 75 | - | - | 0.6 | 9.0 | 25 | Rca67 | ||
| OC615 | TYP | 143 | 230 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 25 | Tfk62 | ||
| AF134 AF135 |
TYP | 125 | 220 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 25 | Tfk66 Tfk70 |
||
| AF136 | TYP | 100 | 240 | 10 | 1.0 | 6.0 | 25 | Tfk66 Tfk70 |
||
| AF137 | TYP | 71 | 260 | 14 | 1.0 | 6.0 | 25 | Tfk66 Tfk70 |
||
| AF138 | TYP | 100 | 250 | 10 | 1.0 | 6.0 | 25 | Tfk66 Tfk70 |
||
| GF120 | MIN | 20 | - | - | 1.0 | 6.0 | 25 | Rft69 | ||
| 2N405 | MIN | 35 | - | - | 1.0 | 6.0 | 25 | Rca67 | ||
| GF126 GF128 GF130 GF131 GF132 GF139 GF180 GF181 |
MIN | 40 | - | - | 1.0 | 6.0 | 25 | Rft69 | ||
| 2N409 | TYP | 48 | - | - | 1.0 | 9.0 | 25 | Rca67 | ||
| 2N139 | MIN | 48 | - | - | 1.0 | 9.0 | 25 | Rca67 | ||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @IC | UCE | @TA | 15968 | |||
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @IC | UCE | @TA | Ref *? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| GF121 | MIN | 20 | 40 | - | - | 1.0 | 6.0 | 25 | Rft69 | ||
| GF122 | MIN | 40 | 30 | - | - | 1.0 | 6.0 | 25 | Rft69 | ||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @IC | UCE | @TA | 15968 | ||||
| b | mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| Ic = 1.1 ... 3.0 mA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @IC | UCE | @TA | Ref *? | |||
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| GF147 | MIN | 10 | - | - | 2.0 | 10 | 25 | Rfe71 | ||
| TYP | 50 | 340 | - | |||||||
| TYP | 45 | 390 | - | 5.0 | 5.0 | |||||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @IC | UCE | @TA | 15968 | |||
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| Ic = 3.1 ... 5.0 mA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | UBE(ON) | IB | @Ic | UCE | UCE(SAT) | @Ic | UCB | @TA | Ref *? | ||||
| mV | µA | mA | V | mV | mA | V | °C | ||||||
| OC612 | TYP | 150 | 8.0 | 0.5 | 6.0 | 220 | 5.0 | 0 | 25 | Tfk60 | |||
| OC613 | TYP | 150 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 210 | 5.0 | 0 | 25 | Tfk60 | |||
| Rate | UBE(ON) | IB | @Ic | UCE | UCE(SAT) | @Ic | UCB | @TA | 15539 | ||||
| mV | µA | mA | V | mV | mA | V | °C | ||||||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @Ic | UCE | @TC | Ref *? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| AC191 AC192 |
TYP | - | 140 | - | 1.0 | 6.0 | 25 | Ate70 | ||
| TYP | 165 | 200 | 30 | 5.0 | 6.0 | |||||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @Ic | UCE | @TC | 15867 | |||
| mV | µA | mA | V | °C |
| Ic = 5.1 ... 10 mA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @Ic | UCE | @TA | Ref *? | |||
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| GC115 | TYP | 15 | 160 | 200 | 3.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | ||
| TYP | 15 | 185 | 400 | 6.0 | 1.0 | |||||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @Ic | UCE | @TA | 15866 | |||
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| Rate | hFE | @IC | UCE | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TC | Ref *? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -2 | mA | V | V | V | mA | mA | °C | ||||||
| ASY90 ASY91 |
MIN | 25 | 60 | 10 | 0.5 | - | - | 10 | 0.7 | 25 | Ate70 | |||
| MAX | 90 | 130 | 0.2 | 0.5 | ||||||||||
| Rate | hFE | @IC | UCE | UCE (SAT) |
UBE (SAT) |
@IC | IB | @TC | 15867 | |||||
| -1 | -2 | mA | V | V | V | mA | mA | °C | ||||||
| Ic = 11 ... 20 mA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @Ic | UCE | @TC | Ref *? | |||
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| AC141B | TYP | - | 120 | - | 1.0 | 6.0 | 25 | Ate70 | ||
| TYP | 100 | 200 | 180 | 18 | 6.0 | |||||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @Ic | UCE | @TC | 15867 | |||
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| Ic = 21 ... 40 mA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @Ic | UCE | @TC | Ref *? | |||
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| AC138 | TYP | - | 170 | - | 5.0 | 6.0 | 25 | Ate70 | ||
| TYP | 75 | 250 | 400 | 30 | 6.0 | |||||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @Ic | UCE | @TC | 15867 | |||
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| Ic = 41 ... 80 mA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @IC | UCE | @TC | Ref *? | |||
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| 2N407 | TYP | 65 | - | - | 50 | 1.0 | 25 | Rca67 | ||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @IC | UCE | @TC | 15958 | |||
| mV | µA | mA | V | °C | ||||||
| Ic = 201 ... 400 mA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @IE | UCB | @TC | Ref *? | |||||
| -4 | -5 | -6 | mV | µA | A | V | °C | |||||
| AC139 AC141 AC142 |
MIN | 40 | 50 | 60 | - | - | 0.4 | 0 | 25 | Ate70 | ||
| MAX | 60 | 80 | 110 | 750 | - | |||||||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @IE | UCB | @TC | 15867 | |||||
| -4 | -5 | -6 | mV | µA | A | V | °C | |||||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @IE | UCB | @TC | Ref *? | |||||
| -7 | -8 | -9 | mV | µA | A | V | °C | |||||
| AC187 AC188 |
MIN | 90 | 130 | 200 | - | - | 0.4 | 0 | 25 | Ate70 | ||
| TYP | - | - | - | 400 | - | |||||||
| MAX | 160 | 240 | 400 | 750 | - | |||||||
| MIN | 65 | - | - | 1.0 | 0 | |||||||
| AC193 AC194 |
MIN | 90 | 130 | 200 | - | - | 0.4 | 0 | 25 | Ate70 | ||
| MAX | 160 | 240 | 400 | 750 | - | |||||||
| MIN | 65 | - | - | 1.0 | 0 | |||||||
| Rate | hFE | UBE(ON) | IB | @IE | UCB | @TC | 15867 | |||||
| -7 | -8 | -9 | mV | µA | A | V | °C | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |