KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data Last modified: 2006-11-15 (14987)

1 Übersicht
Overview

1.5 Mikrowellen-Bauteile
Microwave Devices

1.5.1 Germanium-Tunneldioden
Germanium Tunnel Diodes

Hoch - UpRunter - Down IP tr Case w TypeApplications Ref *?
40561 5.0±101.8 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40562 10±100.9 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40563 20±100.6 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40564 50±100.35 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40565 100±100.15 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40566 5.0±5.01.2 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40567 10±5.00.6 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40568 20±5.00.4 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40569 50±5.00.2 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40570 100±5.00.1 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40571 5.0±5.00.6 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40572 10±5.00.3 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40573 20±5.00.2 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
40574 50±5.00.1 A-2E1  EpitaxialHigh-Speed Switch - HF Signal Processing Rca70
AE100 1.0-- C-3E21.0 -  Tfk65
  mA%ns g  

Vorige Seite - Previous Page Seitenanfang - Top of PageInhalt - Table of ContentsStart - Top of Document Nächste Seite - Next Page

Copyright © 2006Franz Hamberger, Berlin, Germany