| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2010-02-06 (16166) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-99 100-999 1000-9999 10 000 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| BA BB BC BD BF BG BL BP BR BS BT BU BX BY BZ | |||
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| BB103 | [Off-State] [Varicap] | ||
| BB104 | [Off-State] [Varicap] | ||
| BB110 | [Off-State] [Varicap] | ||
| BB203 | [Off-State] [Varicap] | ||
| BB204 | [Off-State] [Varicap] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |