| KyteLabs InfoBase - Electron Tubes & Valves Data | Last modified: 2012-03-11 (16930) |
| 2 | Statische Verstärker-Kenndaten Class-A Amplifier Static Characteristics |
| 2.1 | Trioden Single Triodes |
| 2.1.5 | Trioden mit direkter Heizung für Batteriebetrieb Directly-Heated Triodes for Battery Supply |
| µ = 1.0 ... 10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ua | Ug | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Ref *? | ||||||
| V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | mA | ||||||||
| 31 | 135 | –22.5 | 2815 | 8.0 | 0.925 | 3.8 | 4.1 | 414 Rca37 Tse39 |
||||||||
| 180 | –30 | 2440 | 12.3 | 1.05 | 3.8 | 3.6 | ||||||||||
| 30 | 90 | –4.5 | - | 2.9 | 0.85 | 9.3 | 11 | 414 Rca37 Tse38 Syl43 |
||||||||
| 135 | –9.0 | - | 3.0 | 0.9 | 9.3 | 10.3 | ||||||||||
| 180 | –13.5 | - | 3.1 | 0.9 | 9.3 | 10.3 | ||||||||||
| Ua | Ug | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | 16484 | ||||||
| V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | mA | ||||||||
| µ = 11 ... 20 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ua | Ug | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Rate | Ref *? | |||||
| V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA | ||||||||
| 5676 | 135 | –5.0 | 1250 | 4.0 | 1.6 | 15 | 9.4 | 135 | –10 | 15 | Tfk65 | |||||
| DC70 | 10 | 2.8 | MIN | Val62 | ||||||||||||
| 150 | –4.5 | - | 14.5 | 3.75 | 15 | 4.0 | NOM | |||||||||
| 19 | 4.7 | MAX | ||||||||||||||
| Ua | Ug | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Rate | 16736 | |||||
| V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA | ||||||||
| µ = 21 ... 30 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ua | Ug | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Rate | Ref *? | |||||
| V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA | ||||||||
| 7246 | 105 | –2.5 | 1125 | 4.5 | 2.7 | 22 | - | Ray59 Tse61 | ||||||||
| Ua | Ug | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Rate | 15671 | |||||
| V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA | ||||||||
| µ = 31 ... 40 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ua | Ug | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Rate | Ref *? | |||||
| V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA | ||||||||
| DAC21 | 90 | 0 | - | 0.45 | 0.3 | 40 | 130 | Phi53 | ||||||||
| 120 | 0 | - | 0.75 | 0.4 | 40 | 100 | ||||||||||
| Ua | Ug | Rk | Ia | S | µ | ra | Ua | Ug | Ia | Rate | 15671 | |||||
| V | V | OHM | mA | mA/V | kOHM | V | V | µA | ||||||||
![]() |
![]() |
|---|---|
| Telefunken RS297 | Telefunken RS393 |