| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2010-02-23 (16183) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-99 100-999 1000-9999 10 000 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| FD700 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FD777 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH300 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH333 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH400 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH444 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH600 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH666 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH900 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH999 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FDH1000 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FH1100 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Mixer] | ||
| FJT1100 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| FJT1101 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |